Prominent & Leading Manufacturer from Patna, we offer 400 l ice cream hardener machine, 800 l ice cream hardener machine and 1000 l ice cream hardener machine.
₹ 112000 / Piece Get Latest Price
| Chamber Volume | 400 L |
| Door Type | Single Door |
| Temperature Range | Below -27 Degree Celsius |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Refrigerant | R410A |
| Body Material | Stainless Steel |
| Type | Front Opening |
| Size | Medium |
| Power Consumption | 400W |
| Weight | 150kg |
| Phase | Three Phase |
| Application | Ice Cream |
| Defrost Type | Frost-Free |
| Product Dimension | 350 x 450 x 830mm |
| Color | White |
₹ 180499 / Piece Get Latest Price
| Chamber Volume | 800 L |
| Temperature Range | -20°C |
| Door Type | Single Door |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Refrigerant | R404A |
| Body Material | SS304 |
| Power Consumption | 3 kW |
| Phase | Three Phase |
| Application | Ice Cream |
₹ 254000 / Piece Get Latest Price
| Chamber Volume | 1000 L |
| Temperature Range | -20°C |
| Door Type | Single Door |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Refrigerant | R404A |
| Body Material | SS304 |
| Power Consumption | 3 kW |
| Phase | Three Phase |
| Application | Ice Cream |
Sunil Kumar (Managing Director)
New India Refrigeration
NA, West Lohanipur, Gauria Asthan, P.O And P.S.-Kadamkuan
Patna - 800003, Bihar, India